
Billete 500 pesos Specimen No 064 - 20 Julio 1986
Estado/Conservacion8.5
Total de pujas: 27
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Jose***** | 4 septiembre, 20268:57 PM | $195,000 | |
Alex***** | 4 septiembre, 20268:14 PM | $185,000 | |
Jose***** | 4 septiembre, 20263:25 AM | $175,000 | |
Alex***** | 3 septiembre, 20262:42 PM | $165,000 | Auto |
Alex***** | 3 septiembre, 20262:19 PM | $155,000 | |
Jose***** | 3 septiembre, 202612:42 PM | $145,000 | |
Andr***** | 3 septiembre, 202612:06 PM | $135,000 | |
Alex***** | 3 septiembre, 202612:06 PM | $130,000 | Auto |
Alex***** | 3 septiembre, 202612:06 PM | $125,000 | Auto |
Andr***** | 3 septiembre, 202612:06 PM | $115,000 | |
Alex***** | 3 septiembre, 20267:22 AM | $105,000 | |
Jose***** | 3 septiembre, 20267:22 AM | $100,000 | Auto |
Jose***** | 3 septiembre, 20267:22 AM | $95,000 | Auto |
Alex***** | 3 septiembre, 20267:22 AM | $90,000 | |
Jose***** | 2 septiembre, 202611:28 PM | $65,000 | |
Alex***** | 2 septiembre, 202610:49 PM | $60,000 | |
Joha***** | 2 septiembre, 202610:29 PM | $55,000 | |
Alex***** | 2 septiembre, 20267:45 PM | $50,000 | |
Jorg***** | 2 septiembre, 20265:41 AM | $45,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $40,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20263:05 PM | $35,000 | |
Sant***** | 1 septiembre, 20263:05 PM | $30,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20262:18 PM | $25,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:51 PM | $20,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:36 PM | $15,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:32 PM | $10,000 | |
Chri***** | 31 agosto, 20268:19 AM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
