
Billete 2000 Pesos lástima de pleno cincos 30 Julio 2014 #51555555
Estado/Conservacion9.5
Total de pujas: 18
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Osca***** | 4 septiembre, 20266:51 PM | $90,000 | Auto |
Osca***** | 4 septiembre, 20266:51 PM | $85,000 | Auto |
Luis***** | 4 septiembre, 20266:51 PM | $80,000 | |
Osca***** | 4 septiembre, 20266:51 PM | $75,000 | Auto |
Luis***** | 4 septiembre, 20266:51 PM | $70,000 | |
Osca***** | 4 septiembre, 20266:48 PM | $65,000 | Auto |
Luis***** | 4 septiembre, 20266:48 PM | $60,000 | |
Osca***** | 4 septiembre, 20266:47 PM | $55,000 | Auto |
Luis***** | 4 septiembre, 20266:47 PM | $50,000 | |
Osca***** | 4 septiembre, 20265:17 PM | $45,000 | |
Luis***** | 3 septiembre, 20266:43 AM | $40,000 | |
Joha***** | 2 septiembre, 202610:29 PM | $35,000 | |
Luis***** | 1 septiembre, 20268:45 PM | $30,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $25,000 | |
Luis***** | 1 septiembre, 20265:59 PM | $20,000 | |
Dieg***** | 1 septiembre, 20265:59 PM | $15,000 | Auto |
Dieg***** | 1 septiembre, 20261:10 PM | $10,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:33 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
