
Billete 500 Pesos Seria A 7 Agosto 1973
Estado/Conservacion9.5
Total de pujas: 51
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Haro***** | 5 septiembre, 202612:00 PM | $540,000 | |
Germ***** | 5 septiembre, 20266:03 AM | $520,000 | |
Haro***** | 5 septiembre, 20266:02 AM | $500,000 | Auto |
Haro***** | 4 septiembre, 20264:58 PM | $490,000 | |
Germ***** | 4 septiembre, 20264:58 PM | $480,000 | Auto |
Germ***** | 4 septiembre, 20268:56 AM | $390,000 | Auto |
Maur***** | 4 septiembre, 20268:56 AM | $380,000 | |
Germ***** | 4 septiembre, 20268:56 AM | $370,000 | Auto |
Maur***** | 4 septiembre, 20268:56 AM | $360,000 | |
Germ***** | 4 septiembre, 202612:02 AM | $350,000 | Auto |
Joha***** | 4 septiembre, 202612:02 AM | $340,000 | |
Germ***** | 3 septiembre, 20265:43 AM | $330,000 | |
Joha***** | 2 septiembre, 202610:29 PM | $320,000 | |
Germ***** | 2 septiembre, 202610:29 PM | $315,000 | Auto |
Germ***** | 2 septiembre, 20264:51 PM | $310,000 | Auto |
Artu***** | 2 septiembre, 20264:51 PM | $300,000 | |
Germ***** | 2 septiembre, 20264:43 PM | $290,000 | Auto |
Artu***** | 2 septiembre, 20264:43 PM | $280,000 | |
Germ***** | 2 septiembre, 20262:38 PM | $260,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $250,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $240,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $230,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $220,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $210,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $200,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $190,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $180,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:54 PM | $170,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:37 PM | $160,000 | Auto |
John***** | 1 septiembre, 20264:37 PM | $150,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:37 PM | $130,000 | Auto |
John***** | 1 septiembre, 20264:37 PM | $120,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:20 PM | $110,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20264:20 PM | $105,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:20 PM | $95,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20264:20 PM | $90,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $85,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $80,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $75,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $70,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $55,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20264:19 PM | $50,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20263:04 PM | $45,000 | |
Sant***** | 1 septiembre, 20262:59 PM | $40,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20262:17 PM | $35,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20268:22 AM | $30,000 | |
Sand***** | 1 septiembre, 20264:39 AM | $25,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:32 PM | $20,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20265:10 PM | $15,000 | |
Sand***** | 31 agosto, 20264:27 PM | $10,000 | |
Chri***** | 31 agosto, 20268:19 AM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
