
Billete 1 Peso Banco Nacional Marzo 4 de 1895
Estado/Conservacion4
Total de pujas: 20
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Juan***** | 4 septiembre, 20266:49 PM | $100,000 | |
Sant***** | 4 septiembre, 20262:49 PM | $95,000 | |
Alex***** | 3 septiembre, 20262:20 PM | $90,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:30 PM | $85,000 | |
Sant***** | 3 septiembre, 202612:30 PM | $80,000 | Auto |
Sant***** | 3 septiembre, 202612:30 PM | $75,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:30 PM | $70,000 | |
Sant***** | 3 septiembre, 202612:11 PM | $65,000 | |
Alex***** | 3 septiembre, 20267:23 AM | $60,000 | |
Jose***** | 2 septiembre, 202611:28 PM | $55,000 | |
Alex***** | 2 septiembre, 202610:50 PM | $50,000 | |
Joha***** | 2 septiembre, 202610:30 PM | $45,000 | |
Alex***** | 2 septiembre, 20267:46 PM | $40,000 | |
Leon***** | 2 septiembre, 20264:40 PM | $35,000 | |
Sant***** | 2 septiembre, 20269:43 AM | $30,000 | |
Jorg***** | 2 septiembre, 20265:41 AM | $25,000 | |
Sant***** | 1 septiembre, 20262:19 PM | $20,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:33 PM | $15,000 | |
Javi***** | 31 agosto, 20265:11 PM | $10,000 | |
Jorg***** | 31 agosto, 20264:15 AM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
