
Billete 50 Pesos # 652Bajo 12 Octubre 1984 Certificado
Estado/Conservacion65EPQ
Total de pujas: 29
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Pers***** | 3 septiembre, 202611:43 PM | $230,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202611:43 PM | $220,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 20263:22 PM | $165,000 | Auto |
Armandito | 3 septiembre, 20263:22 PM | $155,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $145,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $135,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $125,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $115,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $105,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $100,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $95,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $90,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $85,000 | Auto |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:29 PM | $80,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:10 PM | $75,000 | Auto |
Sant***** | 3 septiembre, 202612:10 PM | $70,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202612:10 PM | $65,000 | Auto |
Sant***** | 3 septiembre, 202612:10 PM | $60,000 | |
Jorg***** | 3 septiembre, 202610:05 AM | $55,000 | |
Joha***** | 2 septiembre, 202610:28 PM | $50,000 | |
Jaim***** | 2 septiembre, 20265:57 PM | $45,000 | |
Jorg***** | 2 septiembre, 20265:40 AM | $40,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:56 PM | $35,000 | |
Luis***** | 1 septiembre, 20266:07 PM | $30,000 | |
Sand***** | 1 septiembre, 20264:39 AM | $25,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:36 PM | $20,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:35 PM | $15,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:32 PM | $10,000 | |
Sand***** | 31 agosto, 20264:26 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
