
Moneda conmemorativa Apolo 11 2019 Plata 50 Aniversario Estuche original 27.2 Gramos 99.9% Plata
Estado/ConservacionUNC
Total de pujas: 28
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Haro***** | 4 septiembre, 20264:56 PM | $290,000 | |
Artu***** | 4 septiembre, 20264:56 PM | $280,000 | Auto |
Haro***** | 4 septiembre, 20264:56 PM | $275,000 | |
Artu***** | 2 septiembre, 20264:42 PM | $265,000 | |
Haro***** | 2 septiembre, 20264:42 PM | $255,000 | Auto |
Haro***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $245,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $235,000 | |
Haro***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $225,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $215,000 | |
Haro***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $205,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $195,000 | |
Haro***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $185,000 | Auto |
Maur***** | 1 septiembre, 20267:55 PM | $175,000 | |
Haro***** | 1 septiembre, 20263:24 PM | $165,000 | |
Germ***** | 1 septiembre, 20263:07 PM | $155,000 | |
Dieg***** | 1 septiembre, 20263:07 PM | $150,000 | Auto |
Dieg***** | 1 septiembre, 20263:07 PM | $145,000 | Auto |
Germ***** | 1 septiembre, 20263:07 PM | $135,000 | |
Dieg***** | 1 septiembre, 20262:26 PM | $125,000 | Auto |
Artu***** | 1 septiembre, 20262:26 PM | $120,000 | |
Dieg***** | 1 septiembre, 20261:10 PM | $55,000 | |
Sant***** | 1 septiembre, 20261:10 PM | $50,000 | Auto |
Sant***** | 1 septiembre, 20261:09 PM | $30,000 | Auto |
Dieg***** | 1 septiembre, 20261:09 PM | $25,000 | |
Sant***** | 1 septiembre, 20268:40 AM | $20,000 | |
Maur***** | 1 septiembre, 20268:21 AM | $15,000 | |
Manu***** | 31 agosto, 202611:29 PM | $10,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:32 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
