
Moneda 1/4 Real 1820 Santa Marta
Estado/ConservacionF
Total de pujas: 21
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Albe***** | 5 septiembre, 202612:42 PM | $120,000 | |
Haro***** | 4 septiembre, 20264:53 PM | $110,000 | |
Dieg***** | 4 septiembre, 20264:53 PM | $100,000 | Auto |
Haro***** | 4 septiembre, 20264:53 PM | $95,000 | |
Dieg***** | 4 septiembre, 20264:53 PM | $90,000 | Auto |
Haro***** | 4 septiembre, 20264:53 PM | $85,000 | |
Dieg***** | 4 septiembre, 20268:33 AM | $75,000 | Auto |
Alex***** | 4 septiembre, 20268:33 AM | $70,000 | |
Dieg***** | 4 septiembre, 20268:33 AM | $65,000 | Auto |
Alex***** | 4 septiembre, 20268:33 AM | $60,000 | |
Dieg***** | 3 septiembre, 20262:49 PM | $55,000 | |
Jeis***** | 3 septiembre, 20262:49 PM | $50,000 | Auto |
Dieg***** | 3 septiembre, 20262:49 PM | $45,000 | |
Jeis***** | 3 septiembre, 202612:42 PM | $40,000 | |
Maur***** | 3 septiembre, 202610:07 AM | $35,000 | |
Artu***** | 3 septiembre, 202610:07 AM | $30,000 | Auto |
Artu***** | 3 septiembre, 202610:07 AM | $25,000 | Auto |
Maur***** | 3 septiembre, 202610:07 AM | $20,000 | |
Artu***** | 1 septiembre, 20262:23 PM | $15,000 | |
Maur***** | 31 agosto, 20269:29 PM | $10,000 | |
Javi***** | 31 agosto, 20265:09 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
